Tham số Mô hình | HC-20L | HC-B2000 | HC-B5000 | ||||||
Khối lượng sản phẩm tối đa | L | 20 | 2(2-lỗ) | 5(2-lỗ) | |||||
Xuất | BPH | 80-100 | 800-1200 | 200-500 | |||||
Neck Size of Product | mm | <=160 | 70 | 15-120 | |||||
Khu vực sử dụng khuôn | mm | 420*660 | 350*450 | 350*450 | |||||
Độ dày khuôn | mm | 350-420 | 120-280 | 120-320 | |||||
Đột quỵ khuôn | mm | <=350 | 80-220 | 80-250 | |||||
Lực kẹp | KN | 80 | 50 | 120 | |||||
Kéo dài đột quỵ | mm | 530 | 360 | 420 | |||||
Áp lực công việc | Mpa | <=1.0 | <=1.0 | <=1.0 | |||||
Thổi áp suất không khí | Mpa | <=4.0 | <=4.0 | <=4.0 | |||||
Sức mạnh của quạt gió chính | KW | 2 | 0.2 | 0.2 | |||||
Trọng lượng quạt chính | Kg | 2500 | 800 | 900 | |||||
Kích thước quạt chính | mm | 2800*720*2160 | 1520*580*1780 | 1700*580*1820 | |||||
Sức mạnh của Preheater | KW | 16 | 12 | 12 | |||||
Trọng lượng của bộ sấy sơ bộ | Kg | 800 | 450 | 450 | |||||
Kích thước của Preheater | mm | 2200*750*1880 | 1450*700*1150 | 1450*700*1150 |
Bán tự động 1,5 lít có tay cầm