Model parametrov |
|
HC-Q1500 | HC-Y1500 | HC-S1500 | ||||||||
Veľkosť vzhľadu | mm | 1500*1550*2000 | 1500*1550*2100 | 1500*1550*2100 | ||||||||
Režim jazdy |
|
Pneumatické | tlak oleja | servo | ||||||||
Zdvih hornej zápustky | mm | 500 | 550 | 550 | ||||||||
Nižší zdvih zápustky | mm | 450 | 450 | 450 | ||||||||
Minimálna vzdialenosť režimu | mm | 200 | 220 | 220 | ||||||||
Počiatočný tlak za tepla | Mpa | > = 4,0 | > = 4,0 | > = 4,0 | ||||||||
Výkon | Hodina | 80-100 | 100-150 | 100-200 | ||||||||
Napätie | V. | 380 | 380 | 380 | ||||||||
Infračervená ochrana |
|
NIE | ÁNO | ÁNO | ||||||||
Hmotnosť stroja | Kg | 800 | 1 000 | 1200 | ||||||||
Prispôsobené |
|
ÁNO | ÁNO | ÁNO |